22.09.2023 08:41
11
вакансии для водителей
| Водитель автомобиля | ||||||||
| Организация | Специализация | Дополнительные пожелания | Требования | З/П руб. | ||||
| КРЫЛОВСКОЕ МУП "ВОДОКАНАЛ" | водитель автомобиля | В | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 17593 | ||||
| МКУ "АДМИНИСТРАЦИЯ - СЕРВИС" | водитель автомобиля | В | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 27410 | ||||
| ООО "КУБАНЬ-АГРОХИМИЯ" | водитель автомобиля | В, Е | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 30000 | ||||
| ООО "КФХ ГАХ В.А." | водитель грузового автомобиля | С,Е | Образование: Среднее общее (11 кл.) Стаж: 3 |
35000 | ||||
| КРЫЛОВСКОЕ МУП "ВОДОКАНАЛ" | водитель автомобиля | В | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 16242 | ||||
| ОП № 1 ООО "ВОРОНЕЖСКИЙ ШАМПИНЬОН" | Водитель пожарного автомобиля | В, С | Образование: Среднее общее (11 кл.) Стаж: 3 |
24500 | ||||
| ООО "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ" | водитель автомобиля | В | Образование: Среднее общее (11 кл.) Стаж: 3 |
25000 | ||||
| ОП № 1 ООО "ВОРОНЕЖСКИЙ ШАМПИНЬОН" | водитель автомобиля | С,Е | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 46000 | ||||
| ИП ГЛАВА КФХ ДУБИНА ИВАН ИВАНОВИЧ | водитель автомобиля | В,С, Е | Образование: Основное общее (9 кл.) Стаж: 2 |
18000 | ||||
| АО "ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ" | водитель автомобиля | В,С , Е | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 40000 | ||||
| Водитель погрузчика | ||||||||
| Организация | Специализация | Дополнительные пожелания | Требования | З/П руб. | ||||
| ООО "ГРИГ-СТРОЙ" | водитель погрузчика | В, С, D | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 18000 | ||||
| ОП № 1 ООО "ВОРОНЕЖСКИЙ ШАМПИНЬОН" | водитель погрузчика | С | Образование: Основное общее (9 кл.) | 50000 | ||||
| Водитель погрузчика 5 разряда | ||||||||
| Организация | Специализация | Дополнительные пожелания | Требования | З/П руб. | ||||
| ООО "КФХ ГАХ В.А." | водитель погрузчика 5 разряда | В, С, D, Е, F | Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) Стаж: 3 |
18810 | ||||
| Машинист автогрейдера | ||||||||
| Организация | Специализация | Дополнительные пожелания | Требования | З/П руб. | ||||
| АО "ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ" | машинист автогрейдера | В, С, D | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 63500 | ||||
| ООО "ГРИГ-СТРОЙ" | машинист автогрейдера | В, С, D | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 18000 | ||||
| Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | ||||||||
| Организация | Специализация | Дополнительные пожелания | Требования | З/П руб. | ||||
| ООО "ГРИГ-СТРОЙ" | машинист катка самоходного с гладкими вальцами | B, C, D, E | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 18000 | ||||
| АО "ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ" | Машинист катка | B, C, D, E, F | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 46000 | ||||
| Машинист погрузочной машины | ||||||||
| Организация | Специализация | Дополнительные пожелания | Требования | З/П руб. | ||||
| АО "ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ" | машинист погрузочной машины | B, C, D, E, F | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 46000 | ||||
| Машинист экскаватора | ||||||||
| Организация | Специализация | Дополнительные пожелания | Требования | З/П руб. | ||||
| ООО "ГРИГ-СТРОЙ" | машинист экскаватора | В, С, D | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 18000 | ||||
| Водитель автобуса | ||||||||
| Организация | Специализация | Дополнительные пожелания | Требования | З/П руб. | ||||
| МБОУ СОШ № 4 | Водитель автобуса | D | Образование: Среднее общее (11 кл.) Стаж: 3 |
22000 | ||||
| МКУК "РДК" | Водитель автобуса, газели | В,D | Образование: Среднее общее (11 кл.) | 25000 | ||||

%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F201136%2Fcontent%2F96252ec7-572d-45af-96b0-cc90ec74d921.jpg)